技術(shù)文章
Technical articlesTHZ系列臺(tái)式全溫振蕩器技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品名稱 | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | |||
型號(hào) | THZ-412 | THZ312 | THZ-320 | THZ420 |
電源電壓 | 220V. 50Hz | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30-400rpm | 30-280rpm | 30-280rpm | 30-400rpm |
擺振幅度 | φ 28mm | |||
擺板尺寸 | 370 × 320mm | 440 × 440mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 100ml×3個(gè)150ml×3個(gè)250ml×3個(gè) | 150ml×3個(gè)250ml×3個(gè)500ml×3個(gè) | ||
zui大容量 | 150ml×12個(gè)或250×12個(gè)或500ml×9個(gè)或1000×6個(gè) | 150ml×22個(gè)或250×22個(gè)或500ml×14個(gè)或1000×9個(gè) | ||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | |||
控溫精度 | ± 0.1 ℃ | |||
溫度波動(dòng) | ± 0.5 ℃ | |||
定時(shí)范圍 | 0~99.9hours | |||
消耗功率 | 260W | 450W |
0519-82533166
13511666605